Invista em projectos milionários!
Chegou a oportunidade de investir em projetos de tecnologia de sucesso. Junte-se a nós para alavancar inovação com potencial de retorno significativo.
Como funciona?
Antes de qualquer investimento você precisa conhecer o negócio. O negócio será apresentado de forma presencial em uma de nossas instalações ou Online.
Na reunião os investidores poderão conhecer o negócio e depois poderão decidir quanto desejam investir, em caso de interesse. Antes de investir os investidores receberão um contrato de investimento e também poderão acompanhar o negócio na integra para saber como o seu dinheiro investido está sendo usado e o montante a receber.
Para poder participar da reunião fale connosco pelo WhatsApp Ou ligue.
- Responsabilidade
- Compromisso
- Segurança
- Transparência
Retorno de Investimento
Para ter uma ideia ou estimativa de quanto irá receber consulta a tabela de retorno de investimento logo à baixo
| INVESTIMENTOS | % | TOTAL A RECEBER |
|---|---|---|
| 1.000.000 | 2,7% | 14.448.570 |
| 2.000.000 | 5,4% | 28.897.312 |
| 3.000.000 | 8% | 43.346.410 |
| 4.000.000 | 11% | 57.795.509 |
| 5.000.000 | 13,3% | 72.244.606 |
| 6.000.000 | 16% | 86.693.706 |
| 7.000.000 | 19% | 101.142.804 |
| 8.000.000 | 22% | 115.591.901 |
| 9.000.000 | 24% | 130.041.000 |
| 10.000.000 | 26,6% | 144.490.098 |
| 11.000.000 | 29,3% | 158.939.179 |
| 12.000.000 | 32,8% | 173.388.277 |
| 13.000.000 | 36% | 187.837.374 |
| 14.000.000 | 37,9% | 202.286.472 |
| 15.000.000 | 40% | 216.736.470 |
CONTACTE-NOS
AGENDA UMA REUNIÃO